कम निवेश, पक्का रिटर्न — हर महीने अंडा बोनस और 9 लेवल टीम इनकम के साथ अपनी आर्थिक आज़ादी की शुरुआत करें।
प्रकृति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पूरा इनकम प्लान — एक नज़र में
Based on 1,000 Murgi (Rs.4,00,000) investment
| Level | Team Members | Commission % | Per Person Income | Total Level Income |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 10 | 2.00% | Rs.8,000 | Rs.80,000 |
| Level 2 | 20 | 1.80% | Rs.7,200 | Rs.1,44,000 |
| Level 3 | 40 | 1.60% | Rs.6,400 | Rs.2,56,000 |
| Level 4 | 80 | 1.40% | Rs.5,600 | Rs.4,48,000 |
| Level 5 | 160 | 1.20% | Rs.4,800 | Rs.7,68,000 |
| Level 6 | 320 | 1.00% | Rs.4,000 | Rs.12,80,000 |
| Level 7 | 640 | 0.80% | Rs.3,200 | Rs.20,48,000 |
| Level 8 | 1,280 | 0.60% | Rs.2,400 | Rs.30,72,000 |
| Level 9 | 2,560 | 0.40% | Rs.1,600 | Rs.40,96,000 |
| TOTAL 9 LEVEL TEAM INCOME | Rs.1,21,92,000 | |||
Apni capacity ke hisaab se package chunein. Jitna zyada investment, utna zyada return.
YEAR 1 TOTAL INCOME
Rs.1,23,42,400
YEAR 1 TOTAL INCOME
Rs.12,34,24,000
YEAR 1 TOTAL INCOME
Rs.61,71,20,000